VC0852、VC1000、VC1052、VC1200
高剛性結構
床身、立柱、鞍座等主要鑄件均採用 Meehanite 級鑄鐵製成,並通過熱處理消除內部應力,確保最佳的結構穩定性和定位精度。
高速直驅主軸
大功率直驅主軸可限制高速旋轉時的振動、噪音和功率損耗,實現優異的零件表面光潔度。
高速、高生產力
通過減少非切削時間並改善所有運動系統軸的加減速時間,實現更高的生產效率。
行程
項目 | 單位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | mm | 860 | 1067 | 1060 | 1270 | 1524 |
Y軸 | mm | 520 | 610 | 520 | 660 | 762 |
Z軸 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
主軸端面至工作台距離 | mm | 115-725 | 141-751 | 115-725 | 150-760 | 120-730 |
工作台
項目 | 單位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 1000 × 520 | 1270 × 610 | 1160 × 520 | 1500 × 660 | 1680 x 762 |
最大工作台負載 | kg | 500 | 1000 | 650 | 1360 | 1360 |
T型槽(寬度 × 間距 × 數量) | mm | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 6 | 18 x 100 x 7 |
主軸
項目 | 單位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
主軸類型 | - | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 |
主軸轉速 | rpm | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
主軸馬達功率(連續/間歇) | kW | 9 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
進給率
項目 | 單位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
快速移動(X / Y / Z) | m/min | 36 / 36 / 24 (FANUC) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 (FANUC) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
切削進給率 | mm/min | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
馬達功率(X / Y / Z) | kW | 3.0 / 3.0 / 3.0 (FANUC) | 3.0 / 4.0 / 4.0 | 3.0 / 3.0 / 3.0 (FANUC) | 4.0 / 4.0 / 7.0 | 4.0 / 4.0 / 7.0 |
自動換刀系統
項目 | 單位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
換刀系統類型 | - | 機械臂式 | 機械臂式 | 機械臂式 | 機械臂式 | 機械臂式 |
刀庫容量 | 支 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
最大刀具直徑 / 相鄰空位 | mm | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
刀具柄部 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
拉刀螺桿 | - | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 |
空間與系統需求
項目 | 單位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力消耗 | kVA | 30 | 30 | 30 | 35 | 50 |
機器淨重 | kg | 5 500 | 6 750 | 5 800 | 9 000 | 11000 |
VC0852
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4吋控制器 |
2 | 15000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 24刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主軸空氣噴射 |
5 | 切削空氣噴射 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 自動集中潤滑系統 |
8 | 帶提升排氣管的排屑螺旋輸送機 |
9 | 全封閉防濺護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示塔燈 |
12 | 冷卻液槍和空氣槍 |
13 | 冷卻液沖洗系統 |
14 | 冷卻液箱 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | 乙太網路和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 調平螺栓和墊片 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商) |
22 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4吋控制器 |
2 | 海德漢TNC7,15吋控制器 |
3 | 32刀,手臂式 |
4 | 主軸內冷卻(3030bar) |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 電氣櫃空調 |
9 | 刀具長度測量系統 |
10 | 工件測量系統 |
11 | 第四/五軸旋轉工作台 |
12 | 鏈條式排屑輸送機 |
13 | 刮板式排屑輸送機 |
14 | 變壓器 |
15 | CE標誌(僅限CE地區) |
VC1000
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4吋控制器 |
2 | 15000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 24刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主軸空氣噴射 |
5 | 切削空氣噴射 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 自動集中潤滑系統 |
8 | 帶提升排氣管的排屑螺旋輸送機 |
9 | 全封閉防濺護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示塔燈 |
12 | 冷卻液槍和空氣槍 |
13 | 冷卻液沖洗系統 |
14 | 冷卻液箱 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | 乙太網路和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 調平螺栓和墊片 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商) |
22 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A,10.4吋控制器 |
2 | 海德漢TNC7,24吋控制器 |
3 | 40刀,手臂式 |
4 | 三軸線性尺 |
5 | 主軸內冷卻(3030bar) |
6 | 油水分離器 |
7 | 油霧裝置 |
8 | 油霧收集器 |
9 | 電氣櫃空調 |
10 | 工件測量系統 |
11 | 刀具長度測量系統 |
12 | 第四/五軸旋轉工作台 |
13 | 刮板式排屑輸送機 |
14 | 鏈條式排屑輸送機 |
15 | 變壓器 |
16 | CE標誌(僅限CE地區) |
VC1052
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4吋控制器 |
2 | 15000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 24刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主軸空氣噴射 |
5 | 切削空氣噴射 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 自動集中潤滑系統 |
8 | 全封閉防濺護罩 |
9 | 帶提升排氣管的排屑螺旋輸送機 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示塔燈 |
12 | 冷卻液槍和空氣槍 |
13 | 冷卻液沖洗系統 |
14 | 冷卻液箱 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | 乙太網路和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 調平螺栓和墊片 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商) |
22 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4吋控制器 |
2 | 海德漢TNC7,24吋控制器 |
3 | 32刀,手臂式 |
4 | 主軸內冷卻(3030bar) |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 三軸線性尺 |
9 | 電氣櫃空調 |
10 | 工件測量系統 |
11 | 刀具長度測量系統 |
12 | 第四軸旋轉工作台 |
13 | 刮板式排屑輸送機 |
14 | 鏈條式排屑輸送機 |
15 | 變壓器 |
16 | CE標誌(僅限CE地區) |
VC1200
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4吋控制器 |
2 | 15000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 30刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主軸空氣噴射 |
5 | 切削空氣噴射 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 自動集中潤滑系統 |
8 | 全封閉防濺護罩 |
9 | 鏈條式排屑輸送機 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示塔燈 |
12 | 冷卻液槍和空氣槍 |
13 | 冷卻液沖洗系統 |
14 | 冷卻液箱 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | 乙太網路和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 調平螺栓和墊片 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商) |
22 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商) |
VC1500
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4吋控制器 |
2 | 15000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 30刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主軸空氣噴射 |
5 | 切削空氣噴射 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 自動集中潤滑系統 |
8 | 全封閉防濺護罩 |
9 | 鏈條式排屑輸送機 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示塔燈 |
12 | 冷卻液槍和空氣槍 |
13 | 冷卻液沖洗系統 |
14 | 冷卻液箱 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | 乙太網路和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 調平螺栓和墊片 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商) |
22 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4吋控制器 |
2 | 海德漢TNC7,24吋控制器 |
3 | 40刀,手臂式 |
4 | 主軸內冷卻(30bar) |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 電氣櫃空調 |
9 | 工件測量系統 |
10 | 刀具長度測量系統 |
11 | 三軸線性尺 |
12 | 第四/五軸旋轉工作台 |
13 | 刮板式排屑輸送機 |
14 | 變壓器 |
15 | CE標誌(僅限CE地區) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4吋控制器 |
2 | 海德漢TNC7,24吋控制器 |
3 | 40刀,手臂式 |
4 | 主軸內冷卻(3030bar) |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 電氣櫃空調 |
9 | 工件測量系統 |
10 | 刀具長度測量系統 |
11 | 三軸線性尺 |
12 | 第四/五軸旋轉工作台 |
13 | 刮板式排屑輸送機 |
14 | 變壓器 |
15 | CE標誌(僅限CE地區) |