V10、V11、V12、V15、V18、V20、V22、V32
主軸頭平衡配重設計
機台配備導向平衡系統,可消除振動並為延伸的主軸頭結構提供平穩支撐,從而實現優異的零件表面光潔度。
高剛性箱型導軌結構
V系列配備全軸向箱型導軌。V10-V20配備4個箱型導軌,而V22-V32配備6個箱型導軌。這確保了優異的重切削性能、穩定性和最小化振動。
高品質滾珠螺桿
V系列配備高精度滾珠螺桿,具有高負載能力,同時在重切削時提供高耐用性和剛性。
行程
左右滑動
項目 | 單位 | V10 | V11 | V12 | V15 | V18 | V20 | V22 | V32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1524 | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 |
Y軸 | mm | 660 | 660 | 660 | 762 | 850 | 1066 | 1066 | 1066 |
Z軸 | mm | 610 | 610 | 610 | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 |
主軸端面至工作台距離 | mm | 150-760 | 150-760 | 150-760 | 150-870 | 200-950 | 200-950 | 200-950 | 200-950 |
主軸端面至Z軸導軌距離 | mm | 700 | 700 | 700 | 820 | 920 | 1120 | 1120 | 1120 |
工作台
左右滑動
項目 | 單位 | V10 | V11 | V12 | V15 | V18 | V20 | V22 | V32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 1050 × 650 | 1150 × 650 | 1250 × 650 | 1600 × 760 | 1900 × 850 | 2200 × 1025 | 2200 × 1025 | 3200 × 1025 |
最大負載 | kg | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4500 |
T型槽(寬度 × 間距 × 數量) | mm | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 5 | 22 × 150 × 5 | 22 × 150 × 5 | 22 × 150 × 7 | 22 × 150 × 7 | 22 × 150 × 7 |
主軸
左右滑動
項目 | 單位 | V10 | V11 | V12 | V15 | V18 | V20 | V22 | V32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸類型 | - | 直接驅動 | 齒輪 | 直接驅動 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 |
主軸轉速 | rpm | 12 000 | 8 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
馬達功率(連續/間歇) | kW | 7.5 / 15 | 11 / 18.5 | 7.5 / 15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 |
主軸錐度 | - | BBT40 | BT50 | BBT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
進給率
左右滑動
項目 | 單位 | V10 | V11 | V12 | V15 | V18 | V20 | V22 | V32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速移動(X / Y / Z) | m/min | 24 / 24 / 20 | 24 / 24 / 20 | 24 / 24 / 20 | 18 / 18 / 16 | 16 / 16 / 14 | 14 / 14 / 12 | 14 / 14 / 12 | 14 / 14 / 10 |
切削進給率 | mm/min | 1–8 000 | 1–8 000 | 1–8 000 | 1–5 000 | 1–5 000 | 1–5 000 | 1–5 000 | 1–5 000 |
馬達功率(X / Y / Z) | kW | 2.7 / 2.7 / 2.7 | 2.7 / 4.0 / 4.0 | 2.7 / 4.0 / 4.0 | 4.0 / 7.0 / 4.0 | 4.0 / 7.0 / 4.0 | 7.0 / 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 / 7.0 | 7.0 / 6.0 / 7.0 |
自動換刀系統
左右滑動
項目 | 單位 | V10 | V11 | V12 | V15 | V18 | V20 | V22 | V32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
換刀系統類型 | - | 擺臂式 | 擺臂式 | 擺臂式 | 擺臂式 | 擺臂式 | 擺臂式 | 擺臂式 | 擺臂式 |
刀庫容量 | 支 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具直徑 / 相鄰空位 | mm | 75 / 150 | 75 / 150 | 75 / 150 | 105 / 220 | 105 / 200 | 105 / 210 | 105 / 210 | 110 / 220 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀具柄部 | - | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
拉桿 | - | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 |
空間與系統需求
左右滑動
項目 | 單位 | V10 | V11 | V12 | V15 | V18 | V20 | V22 | V32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力消耗 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 |
機器淨重 | kg | 7 900 | 8 000 | 8 100 | 14 000 | 16 000 | 22 000 | 24 500 | 27 000 |
V10
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 12000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 24刀,BBT40,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 沖洗槍和氣槍 |
13 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
14 | 主軸油冷卻器 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80M80A 10.4"控制器 |
2 | 海德漢TNC620 |
3 | 12000轉/分,BBT40,皮帶式主軸 |
4 | 32刀,40刀,BT40 |
5 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
6 | 油水分離器 |
7 | 油霧切削裝置 |
8 | 油霧收集器 |
9 | 線性光學尺(3軸) |
10 | 工件測量系統 |
11 | 刀具長度測量系統 |
12 | 第四軸旋轉工作台 |
13 | 鋼帶式排屑機 |
14 | 變壓器 |
15 | 攻牙潤滑裝置 |
16 | CE認證(僅限CE區域) |
V11
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF控制器 |
2 | 8000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
3 | 24刀,BT50,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 沖洗槍和氣槍 |
13 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
14 | 主軸油冷卻器 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A 10.4"控制器 |
2 | 12000轉/分,BT50,皮帶式主軸 |
3 | 32刀/BT50 |
4 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧切削裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 線性光學尺(3軸) |
9 | 工件測量系統 |
10 | 刀具長度測量系統 |
11 | 第四軸旋轉工作台 |
12 | 鋼帶式排屑機 |
13 | 變壓器 |
14 | 攻牙潤滑裝置 |
15 | CE認證(僅限CE區域) |
V12
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 12000轉/分,BBT40,直接驅動主軸 |
3 | 24刀,BBT40,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 沖洗槍和氣槍 |
13 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
14 | 手動脈衝產生器(MPG) |
15 | RJ45和RS-232C介面 |
16 | 電氣櫃熱交換器 |
17 | 工具包 |
18 | 水平調整塊和螺栓 |
19 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A 10.4"控制器 |
2 | 海德漢TNC 620 |
3 | 6000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
4 | 32刀和40刀,BT40,BT50 |
5 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
6 | 油水分離器 |
7 | 油霧切削裝置 |
8 | 油霧收集器 |
9 | 線性光學尺(3軸) |
10 | 工件測量系統 |
11 | 刀具長度測量系統 |
12 | 第四軸旋轉工作台 |
13 | 鋼帶式排屑機 |
14 | 變壓器 |
15 | 攻牙潤滑裝置 |
16 | CE認證(僅限CE區域) |
V15
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 6000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
3 | 24刀,BT50,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 沖洗槍和氣槍 |
13 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
14 | Y軸兩側螺旋排屑器 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
21 | 鋼帶式排屑機 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A 10.4"控制器 |
2 | 海德漢TNC 620 |
3 | 8000轉/分,BT50,皮帶式主軸 |
4 | 32刀,BT50 |
5 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
6 | 油水分離器 |
7 | 油霧切削裝置 |
8 | 油霧收集器 |
9 | 線性光學尺(3軸) |
10 | 工件測量系統 |
11 | 刀具長度測量系統 |
12 | 第四軸旋轉工作台 |
13 | 變壓器 |
14 | 攻牙潤滑裝置 |
15 | CE認證(僅限CE區域) |
V18
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 6000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
3 | 24刀,BT50,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 鋼帶式排屑機 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
14 | 沖洗槍和氣槍 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A 10.4"控制器 |
2 | 海德漢TNC 620 |
3 | 8000轉/分,BT50,皮帶式主軸 |
4 | 32刀,BT50,有臂式刀庫 |
5 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
6 | 油水分離器 |
7 | 油霧切削裝置 |
8 | 油霧收集器 |
9 | 線性光學尺(3軸) |
10 | 工件測量系統 |
11 | 刀具長度測量系統 |
12 | 第四軸旋轉工作台 |
13 | 刮板式排屑機 |
14 | 變壓器 |
15 | 刀具內冷卻接頭 |
16 | 攻牙潤滑裝置 |
17 | CE認證(僅限CE區域) |
V20
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 6000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
3 | 24刀,BT50,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 鋼帶式排屑機 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
14 | 沖洗槍和氣槍 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80控制器 |
2 | 海德漢TNC 620 |
3 | 32刀,BT50,有臂式刀庫 |
4 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧切削裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 線性光學尺(3軸) |
9 | 工件測量系統 |
10 | 刀具長度測量系統 |
11 | 第四軸旋轉工作台 |
12 | 變壓器 |
13 | 攻牙潤滑裝置 |
14 | CE認證(僅限CE區域) |
V22
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 6000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
3 | 24刀,BT50,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 鋼帶式排屑機 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 沖洗槍和氣槍 |
14 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A 10.4"控制器 |
2 | 海德漢TNC 620 |
3 | 32刀,BT50,有臂式刀庫 |
4 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧切削裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 線性光學尺(3軸) |
9 | 工件測量系統 |
10 | 刀具長度測量系統 |
11 | 第四軸旋轉工作台 |
12 | 變壓器 |
13 | 攻牙潤滑裝置 |
14 | CE認證(僅限CE區域) |
V32
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4"控制器 |
2 | 6000轉/分,BT50,齒輪式主軸 |
3 | 24刀,BT50,無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 全封閉防護罩 |
10 | 鋼帶式排屑機 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 沖洗槍和氣槍 |
14 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
15 | 手動脈衝產生器(MPG) |
16 | RJ45和RS-232C介面 |
17 | 電氣櫃熱交換器 |
18 | 工具包 |
19 | 水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A 10.4"控制器 |
2 | 海德漢TNC 620 |
3 | 32刀,BT50,有臂式刀庫 |
4 | X/Y軸滾珠螺桿冷卻 |
5 | 油水分離器 |
6 | 油霧切削裝置 |
7 | 油霧收集器 |
8 | 線性光學尺(3軸) |
9 | 工件測量系統 |
10 | 刀具長度測量系統 |
11 | 第四軸旋轉工作台 |
12 | 變壓器 |
13 | 攻牙潤滑裝置 |
14 | CE認證(僅限CE區域) |