UC250x、U320x
高速直驅主軸
高功率直驅主軸在高速旋轉時限制振動、噪音和功率損耗,以實現優異的零件表面光潔度。
高剛性結構
床身、立柱、鞍座和其他主要鑄件均採用米漢納鑄鐵製成,並通過熱處理消除內部應力,以確保最佳的結構穩定性和定位精度。
A/C軸旋轉編碼器作為標準配備
兩個軸都配備了海德漢旋轉編碼器,可實現精確的±5角秒定位精度。
旋轉軸的精度是競爭機型的兩倍,可在遠離旋轉中心加工時實現更高的精度性能。
行程
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
X軸 | mm | 440 | 560 |
Y軸 | mm | 520 | 610 |
Z軸 | mm | 610 | 520 |
主軸端面至工作台距離 | mm | 65 – 675 | 90 – 610 |
工作台
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
尺寸 | mm | Ø250 | Ø320 |
工作台負載能力 | kg | 0° : 100 / 90° : 75 | 0° : 200 / 90° : 100 |
T型槽(寬度 × 數量) | mm | N°4 WIDTH 12-90° | N°4 WIDTH 12-90° |
主軸
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
主軸類型 | - | 直結式 | 直結式 |
主軸轉速 | rpm | 15 000 | 15 000 |
主軸馬達功率 | kW | 9 / 15 (S3-25%) | 9 / 15 (S3-25%) |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 |
進給率
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
快速移動(X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
切削進給率 | mm/min | 12 000 | 12 000 |
三軸馬達功率 (X/Y/Z) | kW | 3.0 / 4.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 / 4.0 |
旋轉軸
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø250 | Ø320 |
旋轉範圍 | ° | 360 | 360 |
定位精度 | 秒 | ±5 | ±5 |
旋轉速度 | rpm | 33.3 | 22.2 |
旋轉扭矩 | Nm | 720 | 720 |
傾斜軸
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
旋轉範圍 | ° | +30 ~ -120 | +30 ~ -120 |
定位精度 | 秒 | ±5 | ±5 |
旋轉速度 | rpm | 22.5 | 16.7 |
旋轉扭矩 | Nm | 1080 | 1440 |
自動換刀系統與刀庫
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
刀庫類型 | - | 機械臂式 | 機械臂式 |
刀庫容量 | 支 | 24 | 24 |
最大刀具直徑 / 相鄰空位 | mm | 75 / 125 | 75 / 125 |
最大刀具長度 | mm | 280 | 280 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 |
空間與系統需求
項目 | 單位 | UC250x | UC320x |
---|---|---|---|
冷卻液槽容量 | L | 360 | 360 |
氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 |
電力消耗 | kVA | 40 | 75 |
機器淨重 | kg | 6 700 | 7 100 |
UC250x
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | Fanuc 0iMF-Plus 10.4"控制器 |
2 | 15000 rpm,BBT40 直結式主軸 |
3 | 24T,手臂式刀庫 |
4 | 旋轉軸編碼器 |
5 | 主軸油潤滑系統 |
6 | 主軸冷卻系統 |
7 | 中央自動潤滑系統 |
8 | 主軸錐度氣吹系統 |
9 | 切削冷卻系統 |
10 | 全封閉防護罩 |
11 | 清洗槍和氣槍 |
12 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
13 | 螺旋式排屑機 |
14 | 油水分離器 |
15 | 工作燈 |
16 | 三色信號燈 |
17 | 電氣箱熱交換器 |
18 | 地基墊和螺栓套件 |
19 | 工具套件 |
20 | 操作手冊 |
21 | CE 認證 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | Fanuc 31iMB / Heidenhain TNC620 / Takumi PC 控制台 |
2 | 32T |
3 | 三軸線性光學尺 |
4 | 電氣櫃空調(Heidenhain) |
5 | 刮板式排屑機 |
6 | 鋼帶式排屑機 |
7 | 主軸氣冷系統 |
8 | 主軸冷卻液系統(30bar) |
9 | 切削油霧冷卻裝置 |
10 | 油霧收集裝置 |
11 | 主軸熱補償系統 |
12 | 自動刀具長度測量系統 |
13 | 自動工件測量系統 |
14 | 安全門 |
15 | 變壓器 |
UC320x
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | Fanuc 0iMF-Plus 10.4"控制器 |
2 | 15000 rpm,BBT40 直結式主軸 |
3 | 24T,手臂式刀庫 |
4 | 旋轉軸編碼器 |
5 | 主軸油潤滑系統 |
6 | 主軸冷卻系統 |
7 | 中央自動潤滑系統 |
8 | 主軸錐度氣吹系統 |
9 | 切削冷卻系統 |
10 | 全封閉防護罩 |
11 | 清洗槍和氣槍 |
12 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
13 | 螺旋式排屑機 |
14 | 油水分離器 |
15 | 工作燈 |
16 | 三色信號燈 |
17 | 熱交換器 |
18 | 地基墊和螺栓套件 |
19 | 工具套件 |
20 | 操作手冊 |
21 | CE 認證 |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | Fanuc 31iMB / Heidenhain TNC620 / Takumi PC 控制台 |
2 | 40刀 / 60刀 |
3 | 三軸線性光學尺 |
4 | 電氣櫃空調(Heidenhain) |
5 | 刮板式排屑機 |
6 | 鋼帶式排屑機 |
7 | 主軸氣冷系統 |
8 | 主軸冷卻液系統(30bar) |
9 | 切削油霧冷卻裝置 |
10 | 油霧收集裝置 |
11 | 主軸熱補償系統 |
12 | 自動刀具長度測量系統 |
13 | 自動工件測量系統 |
14 | 安全門 |
15 | 變壓器 |