H22S、H22T、H27S、H32S、H32T、H42S
優異的樑上梯型結構
橋式結構採用「梯型設計」的頭部鑄件和鞍座,增加了剛性,減少了懸垂並消除了頭部偏轉。Y軸橫向導軌鞍座承載恆定重量,可在保持優異零件表面光潔度的同時實現更快的切削速度。
高剛性旋轉螺母設計(X軸)
採用旋轉螺母設計,螺桿保持固定,螺母旋轉以實現線性運動。這不僅允許更高的速度,還能實現更大的行程。
高速內藏式主軸
高功率內藏式主軸在高轉速下限制振動、噪音和功率損耗,以實現優異的零件表面光潔度。螺旋冷卻通道設計可最大限度地減少熱變形,並能在長時間循環中保持精度。
後側沖洗冷卻系統
傾斜式導軌護罩、床身鑄件傾斜和沖洗冷卻系統的設計提供了優異的切屑排除效果。
行程
項目 | 單位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | mm | 2200 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 |
Y軸 | mm | 1600 | 2200 | 1600 | 1600 | 2200 | 1600 |
Z軸 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
主軸端面至工作台距離 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
立柱間距 | mm | 1750 | 2350 | 1750 | 1750 | 2350 | 1750 |
工作台
項目 | 單位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 2400 x 1600 | 2400 x 2100 | 2860 x 1600 | 3320 x 1600 | 3320 x 2100 | 4240 x 1600 |
最大載重 | kg | 8000 | 8000 | 7500 | 8500 | 8500 | 9000 |
T型槽(寬度 x 間距 x 數量) | mm | 22 x 200 x 8 | 22 x 200 x 10 | 22 x 200 x 8 | 22 x 200 x 8 | 22 x 200 x 10 | 22 x 200 x 8 |
主軸
項目 | 單位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸類型 | - | 直接驅動 | 直接驅動 | 直接驅動 | 直接驅動 | 直接驅動 | 直接驅動 |
主軸轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
馬達功率(連續 /S3-25%(Fanuc控制) | kW | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 |
主軸錐度 | - | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
進給率
項目 | 單位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快速移動(X / Y / Z) | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 16 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 16 / 20 | 20 / 20 / 20 |
馬達功率(X / Y / Z) | kW | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 |
自動換刀系統
項目 | 單位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
換刀系統類型 | - | 無臂式 | 無臂式 | 無臂式 | 無臂式 | 無臂式 | 無臂式 |
刀庫容量 | 支 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大刀具直徑/相鄰刀位空位 | mm | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
刀具柄部 | - | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
拉刀螺桿 | - | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 |
空間與系統需求
項目 | 單位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力消耗 | kVA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
機器淨重 | kg | 27000 | 31000 | 29000 | 33000 | 37000 | 40000 |
最大佔地面積(寬 x 長 x 高) | mm | 4860 x 6740 x 3950 | 5460 x 6740 x 3950 | - | 4860 x 8310 x 3950 | 5460 x 8310 x 3950 | 4860 x 10310 x 3950 |
H22S
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000轉/分, BBT50, 直驅式主軸 |
3 | 20T, BBT0, 無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 3軸絕對式編碼器馬達 |
10 | 全封閉式防護罩 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 清洗槍和氣槍 |
14 | 油水分離器 |
15 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
16 | 鋼帶式排屑機 |
17 | 手動脈衝產生器(MPG) |
18 | 乙太網路和RS-232C介面 |
19 | 電氣櫃空調 |
20 | 工具包 |
21 | 地腳螺栓、調平塊和螺栓 |
22 | 操作手冊 |
23 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商規定) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000轉/分, BBT40, 直驅式主軸 |
4 | 24000轉/分, HSK63A, 內藏式主軸(IBAG) |
5 | 30/32/48T, 有臂式刀庫 |
6 | 主軸內冷卻(30/70巴) |
7 | 主軸熱補償系統(PT-100) |
8 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
9 | 油霧裝置 |
10 | 油霧收集器 |
11 | 線性光學尺(3軸) |
12 | 工件測量系統 |
13 | 刀具長度測量系統 |
14 | 刮板式排屑機 |
15 | 變壓器 |
16 | CE認證(僅限CE區域) |
H22T
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000轉/分, BBT50, 直驅式主軸 |
3 | 20T, BBT0, 無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 3軸絕對式編碼器馬達 |
10 | 全封閉式防護罩 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 清洗槍和氣槍 |
14 | 油水分離器 |
15 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
16 | 鋼帶式排屑機 |
17 | 手動脈衝產生器(MPG) |
18 | 乙太網路和RS-232C介面 |
19 | 電氣櫃空調 |
20 | 工具包 |
21 | 地腳螺栓、調平塊和螺栓 |
22 | 操作手冊 |
23 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商規定) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000轉/分, BBT40, 直驅式主軸 |
4 | 30/32/48T, 有臂式刀庫 |
5 | 主軸內冷卻(30/70巴) |
6 | 主軸熱補償系統(PT-100) |
7 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
8 | 油霧裝置 |
9 | 油霧收集器 |
10 | 線性光學尺(3軸) |
11 | 工件測量系統 |
12 | 刀具長度測量系統 |
13 | 刮板式排屑機 |
14 | 變壓器 |
15 | CE認證(僅限CE區域) |
H32S
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000轉/分, BBT50, 直驅式主軸 |
3 | 20T, BBT0, 無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 3軸絕對式編碼器馬達 |
10 | 全封閉式防護罩 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 清洗槍和氣槍 |
14 | 油水分離器 |
15 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
16 | 鋼帶式排屑機 |
17 | 手動脈衝產生器(MPG) |
18 | 乙太網路和RS-232C介面 |
19 | 電氣櫃空調 |
20 | 工具包 |
21 | 地腳螺栓、調平塊和螺栓 |
22 | 操作手冊 |
23 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商規定) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000轉/分, BBT40, 直驅式主軸 |
4 | 30/32/48T, 有臂式刀庫 |
5 | 主軸內冷卻(30/70巴) |
6 | 主軸熱補償系統(PT-100) |
7 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
8 | 油霧裝置 |
9 | 油霧收集器 |
10 | 線性光學尺(3軸) |
11 | 工件測量系統 |
12 | 刀具長度測量系統 |
13 | 刮板式排屑機 |
14 | 變壓器 |
15 | CE認證(僅限CE區域) |
H32T
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000轉/分, BBT50, 直驅式主軸 |
3 | 20T, BBT0, 無臂式刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 切削冷卻系統 |
8 | 集中式自動潤滑系統(油) |
9 | 3軸絕對式編碼器馬達 |
10 | 全封閉式防護罩 |
11 | 工作燈 |
12 | 指示燈 |
13 | 清洗槍和氣槍 |
14 | 油水分離器 |
15 | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統 |
16 | 鋼帶式排屑機 |
17 | 手動脈衝產生器(MPG) |
18 | 乙太網路和RS-232C介面 |
19 | 電氣櫃空調 |
20 | 工具包 |
21 | 地腳螺栓、調平塊和螺栓 |
22 | 操作手冊 |
23 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器製造商規定) |
編號 | 選配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000轉/分, BBT40, 直驅式主軸 |
4 | 30/32/48T, 有臂式刀庫 |
5 | 主軸內冷卻(30/70巴) |
6 | 主軸熱補償系統(PT-100) |
7 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
8 | 油霧裝置 |
9 | 油霧收集器 |
10 | 線性光學尺(3軸) |
11 | 工件測量系統 |
12 | 刀具長度測量系統 |
13 | 刮板式排屑機 |
14 | 變壓器 |
15 | CE認證(僅限CE區域) |