U400、U600
雙柱結構
一體式設計提供更大的重量以吸收切削振動,並增加剛性。與基座的雙重接觸區域消除了Y軸的間隙,並減少了機器水平隨時間變化的影響。
橫樑上優異的梯狀結構
橋式結構採用「梯狀設計」的頭部鑄件和鞍座,增加了剛性,減少了懸垂並消除了頭部偏轉。Y軸橫軌鞍座承載恆定重量,使切割速度更快,同時保持出色的零件表面光潔度。
旋轉工作台
兩個軸都配備了直接安裝的環形編碼器,以實現高定位和重複精度。
旋轉軸的精度是競爭機器的兩倍,可在遠離旋轉中心的位置實現更高的加工精度。
旋轉軸的精度是競爭機器的兩倍,可在遠離旋轉中心的位置實現更高的加工精度。
同級別中最大的加工區域
U600配備了更大的旋轉工作台,採用特殊設計以提供更大的加工區域。
U系列
智能主軸熱補償技術
TAKUMI獨特的主軸熱補償技術可最大限度地減少熱量產生並補償熱膨脹,確保長時間運行時更好的表面光潔度。
無需機器預熱
保證高精度切削性能
連續運行時的高加工穩定性
節省金錢並減少工件切削的時間和成本。
行程
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| X軸 | mm | 580 | 890 |
| Y軸 | mm | 950 | 1050 |
| Z軸 | mm | 500 | 580 |
| 主軸端面至工作台距離 | mm | 90 – 590 | 120 – 700 |
工作台
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | Ø398 | Ø600 |
| 工作台承載重量 | kg | 250 | 500 |
| T型槽(寬度 × 數量) | mm | No.6 × 14 (60°) | 14 × 80 × 5 |
主軸
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 主軸類型 | - | 直聯式 | 直驅式 |
| 主軸轉速 | rpm | 15 000 | 15 000 |
| 主軸馬達功率 | kW | 10 / 14 (S6-40 %) | 10 / 14 (S6-40 %) |
| 主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 |
進給速率
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 快速移動(X / Y / Z) | m/min | 36 / 36 / 36 | 36 / 36 / 36 |
| 切削進給速率 | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 |
旋轉軸
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 旋轉工作台直徑 | mm | Ø398 | Ø600 |
| 旋轉範圍 | ° | 360 | 360 |
| 定位精度 | 秒 | ±5 | ±5 |
| 旋轉速度 | rpm | 25 | 25 |
| 旋轉扭矩 | Nm | 756 | 1700 |
傾斜軸
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 旋轉範圍 | ° | +30 – -110 | +30 – -110 |
| 定位精度 | 秒 | ±5 | ±10 |
| 旋轉速度 | rpm | 25 | 11.1 |
| 旋轉扭矩 | Nm | 756 | 1700 |
刀具交換系統與刀庫
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 刀庫類型 | - | 機械臂式 | 機械臂式 |
| 刀庫容量 | 支 | 30 | 30 |
| 最大刀具直徑 / 相鄰空位 | mm | 75 / 150 | 75 / 150 |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 | 7 |
空間與系統需求
| 項目 | 單位 | U400 | U600 |
|---|---|---|---|
| 切削液槽容量 | L | 300 | 600 |
| 氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 |
| 電力消耗 | kVA | 60 | 60 |
| 機器淨重 | kg | 9 500 | — |
U400
| 編號 | 標準配件 |
|---|---|
| 1 | HEIDENHAIN TNC7,24吋控制器 |
| 2 | 15000轉/分,BBT40,驅動式主軸 |
| 3 | 30把刀,手臂式自動換刀系統 |
| 4 | 旋轉軸編碼器 |
| 5 | 3軸線性尺 |
| 6 | DCM防撞監控功能 |
| 7 | 主軸油氣潤滑裝置 |
| 8 | 主軸冷卻系統 |
| 9 | 集中式自動潤滑系統 |
| 10 | 主軸錐度氣吹 |
| 11 | 切削氣吹 |
| 12 | 全封閉防護罩 |
| 13 | 清洗槍和氣槍 |
| 14 | 切削液箱和沖洗系統 |
| 15 | 鋼帶式排屑機 |
| 16 | 工作燈 |
| 17 | 三色信號燈 |
| 18 | 空調 |
| 19 | 油水分離器 |
| 20 | 地基墊和螺栓套件 |
| 21 | 工具套件 |
| 22 | 操作手冊,PLC和電路圖 |
| 23 | CE安全標準 |
| 編號 | 選配配件 |
|---|---|
| 1 | 24,000轉/分,HSKA63,內藏式主軸 |
| 2 | 20,000轉/分,HSKA63,內藏式主軸 |
| 3 | 50把刀,90把刀,手臂式自動換刀系統 |
| 4 | 主軸氣冷系統 |
| 5 | 主軸切削液系統(30/70巴) |
| 6 | 刮板式排屑機 |
| 7 | 切削油霧冷卻裝置 |
| 8 | 油霧收集裝置 |
| 9 | 自動刀具長度測量系統 |
| 10 | 自動工件測量系統 |
| 11 | 變壓器 |
| 12 | 切削冷卻系統 |
| 13 | 主軸熱補償 |
| 14 | 3軸滾珠螺桿冷卻 |
| 15 | 5軸中心動態偏移 |
| 16 | Siemens One,15吋 |
U600
| 編號 | 標準配件 |
|---|---|
| 1 | HEIDENHAIN TNC7,24吋控制器 |
| 2 | 15000轉/分,BBT40,驅動式主軸 |
| 3 | 30把刀,手臂式自動換刀系統 |
| 4 | 旋轉軸編碼器 |
| 5 | 3軸線性尺 |
| 6 | DCM防撞監控功能 |
| 7 | 主軸油氣潤滑裝置 |
| 8 | 主軸冷卻系統 |
| 9 | 集中式自動潤滑系統 |
| 10 | 主軸錐度氣吹 |
| 11 | 切削氣吹 |
| 12 | 全封閉防護罩 |
| 13 | 清洗槍和氣槍 |
| 14 | 切削液箱和沖洗系統 |
| 15 | 鋼帶式排屑機 |
| 16 | 工作燈 |
| 17 | 三色信號燈 |
| 18 | 空調 |
| 19 | 油水分離器 |
| 20 | 地基墊和螺栓套件 |
| 21 | 工具套件 |
| 22 | 操作手冊,PLC和電路圖 |
| 23 | CE安全標準 |
| 編號 | 選配配件 |
|---|---|
| 1 | 24,000轉/分,HSKA63,內藏式主軸 |
| 2 | 20,000轉/分,HSKA63,內藏式主軸 |
| 3 | 50把刀,90把刀,手臂式自動換刀系統 |
| 4 | 主軸氣冷系統 |
| 5 | 主軸切削液系統(30/70巴) |
| 6 | 刮板式排屑機 |
| 7 | 切削油霧冷卻裝置 |
| 8 | 油霧收集裝置 |
| 9 | 自動刀具長度測量系統 |
| 10 | 自動工件測量系統 |
| 11 | 變壓器 |
| 12 | 切削冷卻系統 |
| 13 | 主軸熱補償 |
| 14 | 3軸滾珠螺桿冷卻 |
| 15 | 5軸中心動態偏移 |
| 16 | Siemens One,15吋 |