H6、H10、H12E、H16
階梯式線軌設計
橫樑箱型結構設計,搭配階梯式線軌配置,縮短刀具接觸點與橫樑間的距離。大跨距鞍座,提供主軸更穩固的支撐效果,大幅增加切削剛性。確保高速加工下完美的成品品質。
高速內藏式主軸
高速內藏式主軸在加工時具低噪音、低震動、高切削率等特性。環狀冷卻水路設計使主軸維持恆溫之外,可降低刀具端偏擺跳動,提升工件加工幾何精度及表面粗度。
寬敞雙開門設計
寬敞的雙開門設計便於操作者上下工件與夾治具操作。
H系列
全面優化的主軸
熱變位補償技術
匠澤卓越的主軸溫補技術,精準地控制機台加工時,內外部環境對主軸造成的熱變位的影響。實現高精度加工並且將機台的價値發揮到極致。
機台無須暖機
高精度切削表現
機台在長時間加工下,仍有高加工穩定度
加工精度高,可大幅節省重工的成本與時間
行程
項目 | 單位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
---|---|---|---|---|---|
X 軸 | mm | 600 | 1020 | 1250 | 1600 |
Y 軸 | mm | 600 | 700 | 950 | 1300 |
Z 軸 | mm | 350 | 500 | 580 | 700 |
主軸端面至工作台距離 | mm | 120- 470 | 180 - 680 | 200 - 780 | 160 - 860 |
立柱間距 | mm | 680 | 1080 | 1060 | 1500 |
工作台
項目 | 單位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 600 x 600 | 1050 x 700 | 1360 x 960 | 1900 x 1300 |
最大載重 | kg | 500 | 800 | 2000 | 6000 |
T型槽(寬 x 節距 x 數量) | mm | 14 x 100 x 6 | 18 x 125 x 6 | 22 x 160 x 6 | 22 x 160 x 8 |
主軸
項目 | 單位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
---|---|---|---|---|---|
主軸型式 | - | 內藏式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 |
主軸轉速 | rpm | 36000 | 15000 | 15000 | 15000 |
馬達功率(發那科控制) | kW | 12/15(連續/ S6-10%) | 15 / 18.5 (連續/S3-25%) | 15 / 18.5 (連續/S3-25%) | 15 / 18.5 (連續/S3-25%) |
主軸錐度 | - | HSK-E40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
進給速率
項目 | 單位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
---|---|---|---|---|---|
快速移動(X / Y / Z) | m/min | 30 / 30 / 30 | 32 / 32 / 32 | 36 / 36 / 36 | 30 / 30 / 30 |
切削進給速率 | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 1~20000 |
馬達功率(X / Y / Z) | kW | 1.6 / 1.6 / 3.0 | 4.5 / 4.5 / 4.5 | 7 / 4 / 4 | 9 / 6 / 6 |
自動換刀裝置
項目 | 單位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
---|---|---|---|---|---|
換刀型式 | - | 傘型 | 傘型 | 傘型 | 傘型 |
刀庫容量 | pcs | 20 | 16 | 16 | 20 |
最大刀具直徑 / 隔刀 | mm | 75 / 100 | 105 / 120 | 105 / 120 | 120 / 150 |
最大刀具長度 | mm | 200 | 270 | 270 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 1.5 | 3 | 3 | 7 |
刀柄 | - | HSK-40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
拉釘 | - | DIN 69872 | MAS 1 | - | MAS 1 |
空間與系統需求
項目 | 單位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
---|---|---|---|---|---|
氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力消耗 | kVA | 30 | 50 | 60 | 75 |
機器淨重 | kg | 5500 | 9100 | - | 20000 |
最大佔地面積(寬 x 長 x 高) | mm | 2430 x 2310 x 2660 | 3400 x 4300 x 3050 | 4000 x 4000 x 3200 | 3300 x 4360 x 3980 |
H6
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" |
2 | 36000轉/分, HSK-40, 內藏式主軸 |
3 | 20T, HSK-40, 傘型刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 切削液槽 |
7 | 主軸油冷卻器 |
8 | 自動集中潤滑系統 |
9 | 油脂潤滑系統 |
10 | 三軸絕對式編碼器馬達 |
11 | 全封閉式防護罩 |
12 | 指示燈 |
13 | 工作燈 |
14 | 手動脈波產生器(MPG) |
15 | 乙太網路卡 |
16 | 電氣箱空調 |
17 | 油水分離器 |
18 | 工具組 |
19 | 地腳螺栓、水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
22 | 控制器保固(FANUC - 出貨日起24個月) |
編號 | 選購配件 |
---|---|
1 | FANUC 31iMB控制器 |
2 | Siemens One, 15" |
3 | Heidenhain TNC7, 24" |
4 | Mitsubishi M830VS, 15" |
5 | 42000轉/分, HSK-40, 內藏式主軸 |
6 | 主軸熱補償系統 |
7 | 油霧裝置 |
8 | 油霧收集器 |
9 | 三軸線性尺 |
10 | 刀具長度量測系統 |
11 | 工件量測系統 |
12 | 變壓器 |
13 | CE認證(僅限CE區域) |
14 | 切削液冷卻器 |
H10
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" |
2 | 15000轉/分, BBT40, 內藏式主軸 |
3 | 30T, BBT40, 傘型刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 集中式自動潤滑系統(油) |
8 | 三軸絕對式編碼器馬達 |
9 | 全封閉式防護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 清洗槍和氣槍 |
13 | 油水分離器 |
14 | 切削液槽和沖洗系統 |
15 | 手動脈波產生器(MPG) |
16 | 乙太網路 |
17 | 電氣箱空調 |
18 | 工具組 |
19 | 地腳螺栓、水平調整塊和螺栓 |
20 | 操作手冊 |
21 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
22 | 控制器保固(依控制器製造商規定) |
編號 | 選購配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" |
2 | MITSUBISHI M830VS, 15" |
3 | Siemens One, 15" |
4 | 20000轉/分, HSK63A, 內藏式主軸 |
5 | 24000轉/分, HSK63A, 內藏式主軸(IBAG) |
6 | 36000轉/分, HSK-E40, 內藏式主軸 |
7 | 主軸內冷卻 |
8 | 主軸熱補償系統(僅限IBAG主軸) |
9 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
10 | 油霧裝置 |
11 | 油霧收集器 |
12 | 線性尺(三軸) |
13 | 工件量測系統 |
14 | 刀具長度量測系統 |
15 | 旋轉工作台(第四/五軸) |
16 | 鋼帶式排屑機 |
17 | 刮板式排屑機 |
18 | 變壓器 |
19 | CE認證(僅限CE區域) |
20 | 切削液冷卻器 |
H12E
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15"控制器 |
2 | 15000轉/分, 直接驅動主軸, BBT |
3 | 16T, 傘型刀庫, BBT40 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 自動集中潤滑系統 |
8 | 全封閉式防護罩 |
9 | 三軸絕對式編碼器馬達 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 清洗槍和氣槍 |
13 | 油水分離器 |
14 | 切削液槽和沖洗系統 |
15 | 手動脈波產生器(MPG) |
16 | 電氣箱空調 |
17 | 工具組 |
18 | 水平調整螺栓和墊片 |
19 | 操作手冊 |
20 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
21 | 控制器保固(依控制器製造商規定) |
編號 | 選購配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24"控制器 |
2 | Siemens One 15" |
3 | Mitsubishi M830VS, 15" |
4 | 20000轉/分, 內藏式主軸 |
5 | 24000轉/分, 內藏式主軸 |
6 | 主軸內冷卻(30bar) |
7 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
8 | 油霧裝置 |
9 | 油霧收集器 |
10 | 三軸線性尺 |
11 | 工件量測系統 |
12 | 刀具長度量測系統 |
13 | 旋轉工作台(第四/五軸) |
14 | 鋼帶式排屑機 |
15 | 刮板式排屑機 |
16 | 主軸熱補償系統 |
17 | 變壓器 |
18 | CE標誌(僅限CE區域) |
H16
編號 | 標準配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus控制器 |
3 | 20T, BBT40, 傘型刀庫 |
4 | 主軸氣吹 |
5 | 切削氣吹 |
6 | 主軸油冷卻器 |
7 | 集中式自動潤滑系統(油) |
8 | 三軸絕對式編碼器馬達 |
9 | 全封閉式防護罩 |
10 | 工作燈 |
11 | 指示燈 |
12 | 清洗槍和氣槍 |
13 | 油水分離器 |
14 | 切削液槽和沖洗系統 |
15 | 鋼帶式排屑機 |
16 | 手動脈波產生器(MPG) |
17 | 乙太網路 |
18 | 電氣箱空調 |
19 | 工具組 |
20 | 地腳螺栓、水平調整塊和螺栓 |
21 | 操作手冊 |
22 | 一年機器保固(主軸保固依主軸製造商規定) |
23 | 控制器保固(依控制器製造商規定) |
編號 | 選購配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC620/TNC640控制器 |
2 | MITSUBISHI M830控制器 |
3 | FANUC 31iMB控制器 |
4 | 12000轉/分, 直接驅動式主軸 |
5 | 20000轉/分, 內藏式主軸 |
6 | 24000轉/分, 內藏式主軸 |
7 | 30/32T, 手臂式刀庫 |
8 | 主軸內冷卻 |
9 | 主軸熱補償系統(僅限IBAG主軸) |
10 | 滾珠螺桿冷卻系統 |
11 | 油霧裝置 |
12 | 油霧收集器 |
13 | 線性尺(三軸) |
14 | 工件量測系統 |
15 | 刀具長度量測系統 |
16 | 旋轉工作台(第四/五軸) |
17 | 刮板式排屑機 |
18 | 變壓器 |
19 | CE認證(僅限CE區域) |
20 | 切削液冷卻器 |